Sekolah menengah kejuruan (SMK) Waru Pamekasan
Membuka jurusan TKJ
Jumat, 03 April 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
DATA
DAFTAR BIAYA KURSUS KOMPUTER | |||||||||
NO | NAMA | ALAMAT | APLIKASI | BIAYA | DISKON(10%) | TOTAL | |||
1 | AYU | JELMAK | WORD | Rp 7,000.00 | Rp 700.00 | Rp 6,300.00 | |||
2 | ANI | PROPPO | EXCEL | Rp 8,000.00 | Rp 800.00 | Rp 7,200.00 | |||
3 | FIDA | TEJA | POIN | Rp 80,000.00 | Rp 8,000.00 | Rp 72,000.00 | |||
4 | IKA | KUREM | OFFICE | Rp 5,000.00 | Rp 500.00 | Rp 4,500.00 | |||
5 | FENO | VETRAN | INTERNET | Rp 45,000.00 | Rp 4,500.00 | Rp 40,500.00 | |||
6 | AGUS | BUGIH | WORD | Rp 5,000.00 | Rp 500.00 | Rp 4,500.00 | |||
JUMLAH | Rp 150,000.00 | Rp 15,000.00 | Rp 135,000.00 | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar